Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 41.7 | 23.2 | 26.2 | 26.0 | 40.2 | 26.6 | 4.0 | 15.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.1 | 23.6 | 27.0 | 28.3 | 42.5 | 28.0 | 4.1 | 15.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 46.5 | 24.0 | 27.8 | 30.7 | 44.9 | 29.3 | 4.2 | 15.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 49.6 | 24.4 | 28.5 | 33.9 | 48.0 | 31.1 | 4.2 | 16.1 |
lasticité | Aucune |
Taille Chart (CM)
Tailles | Tailles amériaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 106 | 59 | 66.5 | 66 | 102 | 67.5 | 10.2 | 38 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 112 | 60 | 68.5 | 72 | 108 | 71 | 10.4 | 39 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 118 | 61 | 70.5 | 78 | 114 | 74.5 | 10.6 | 40 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 126 | 62 | 72.5 | 86 | 122 | 79 | 10.6 | 41 |
lasticité | Aucune |
- L'ensemble pyjama offre des options de mix-and-match et une flexibilité de style.
Le tissu satiné lisse est doux et soyeux contre votre peau.
p>Ajoutez une touche de charme avec les délicats motifs de nuds qui ornent cet ensemble.
Restez confortable et chic avec d'élégantes manches cloche et une touche dramatique à votre ensemble de vêtements de nuit.
Ensemble pyjama rose avec chemise à manches cloche et short à volants en satin