Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 41.7 | 16.7 | 24.2 | 24.8 | 26.4 | 38.6 | 24.4 | 29.1 | 40.6 |
M | 43.3 | 44.1 | 17.3 | 24.6 | 25.6 | 28.3 | 40.9 | 25.8 | 29.1 | 40.9 |
L | 45.7 | 46.5 | 17.9 | 25.0 | 26.4 | 30.3 | 43.3 | 27.2 | 29.2 | 41.3 |
XL | 48.8 | 49.6 | 18.8 | 25.4 | 27.2 | 33.1 | 46.5 | 28.9 | 29.2 | 41.7 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 106 | 42.5 | 61.5 | 63 | 67 | 98 | 62 | 73.8 | 103 |
M | 110 | 112 | 44 | 62.5 | 65 | 72 | 104 | 65.5 | 74 | 104 |
L | 116 | 118 | 45.5 | 63.5 | 67 | 77 | 110 | 69 | 74.2 | 105 |
XL | 124 | 126 | 47.7 | 64.5 | 69 | 84 | 118 | 73.5 | 74.2 | 106 |
lasticité | Medium |
- Design imprimé guépard élégant et sans effort
- Coupe confortable et ample pour une nuit de sommeil confortable
- L'ensemble deux pièces comprend une chemise et pantalon
- Parfait pour se prélasser ou dormir avec style
Ensemble pyjama chemise et pantalon rose à imprimé guépard